料金表
カテゴリー: 東大阪まちねこ病院
公開日:
2021/03/21
この記事を書いた人:
machineko00
手術あり
※表示価格は消費税込み
TNR | 保護 | 飼い | ||
耳カット | する | しない | しない | |
手術代 | ♂オス | ♂5,000 | ♂6,000 |
♂9,000 |
♀メス | ♀8,000 | ♀9,000 | ♀12,000 | |
レボリューション | 0 | 0 | 0 | |
三種混合ワクチン | 3,000 | 3,500 | 3,500 | |
ウイルス検査 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | |
検便 | 600 | 600 | 600 | |
⽖切り | 600 | 600 | 600 | |
♀堕胎 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | |
インターフェロン | 1,100~ | 1,100~ | 1,100~ | |
コンベニア | 1,100~ | 1,100~ | 1,100~ | |
ドロンシット | 1,700~ | 1,700~ | 1,700~ | |
ネクスガード | 700 | 700 | 700 | |
マイフリーガードα | 400 | 400 | 400 | |
マイクロチップ | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |
一泊料金 | 800 | - | - |
※ウイルス検査キッドはスナップを使用しているため値段が上がっています。 ※駆虫薬としてブロードラインに代わりネクスガードに移行します。(ブロードライン+レボリューションの作用がある駆虫薬です。 耳ダニにも効果があります。)
手術なし(診察のみ)
※表示価格は消費税込み
TNR | 保護 | 飼い | ||
耳カット | する | しない | しない | |
手術代 | ♂オス | 耳カット のみ 3,500 |
初診600 再診400 |
初診900 再診600 |
♀メス | ||||
レボリューション | 耳カット代 に含む |
1,200 | 1,200 | |
三種混合ワクチン | 3,000 | 3,500 | 3,500 | |
ウイルス検査 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | |
検便 | 600 | 600 | 600 | |
⽖切り | 600 | 600 | 600 | |
堕胎 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | |
インターフェロン | 1,100~ | 1,100~ | - | |
コンベニア | 1,100~ | 1,100~ | - | |
ドロンシット | 1,700~ | 1,700~ | - | |
ネクスガード | 1,800 | 1,800 | 1,800 | |
マイフリーガードα | 1,500 | 1,500 | 1,500 | |
マイクロチップ | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
※ワクチンの種類を以前のフェリバックからピュアバックス(強い免疫が得られて副作用も出にくく,子猫にも安全性が高いとの理由から) に変更しています。